|
WM Qualifikation Europa (13 Plätze)
Qualifizierte Teams
 | Dänemark |
 | Deutschland |
 | England |
 | Frankreich |
 | Griechenland |
 | Italien |
 | Niederlande |
 | Portugal |
 | Schweiz |
 | Serbien |
 | Slowakei |
 | Slowenien |
 | Spanien |
Torschützenliste
Spieler | Land | Tore | Letzter Verein (Stand: Saison 2009/2010) |
 | Theofanis Gekas |  | Griechenland | 10 |  | Bayer Leverkusen |  |
 | Edin Dzeko |  | Bosnien-Herz. | 9 |  | VfL Wolfsburg |  |
 | Wayne Rooney |  | England | 9 |  | Manchester United |  |
 | David Villa |  | Spanien | 7 |  | Valencia CF |  |
 | Miroslav Klose |  | Deutschland | 7 |  | Bayern München |  |
 | Marc Janko |  | Österreich | 6 |  | RB Salzburg |  |
 | Robbie Keane |  | Irland | 6 |  | Tottenham Hotspur |  |
 | Lukas Podolski |  | Deutschland | 6 |  | 1.FC Köln |  |
 | Stanislav Sestak |  | Slowakei | 6 |  | VfL Bochum |  |
 | Andriy Shevchenko |  | Ukraine | 6 |  | Dinamo Kiev |  |
 | Ebi Smolarek |  | Polen | 6 |  | Bolton Wanderers (08/09) |  |
 | Wesley Sonck |  | Belgien | 6 |  | Club Brugge KV |  |
 | Elyaniv Barda |  | Israel | 5 |  | KRC Genk |  |
 | Milan Baros |  | Tschechien | 5 |  | Galatasaray |  |
 | Dimitar Berbatov |  | Bulgarien | 5 |  | Manchester United |  |
 | Alexander Frei |  | Schweiz | 5 |  | FC Basel |  |
 | Omer Golan |  | Israel | 5 |  | Sporting Lokeren |  |
 | Jonatan Johansson |  | Finnland | 5 |  | St. Johnstone FC |  |
 | Milan Jovanovic |  | Serbien | 5 |  | Standard Liège |  |
 | Tsimafei Kalachev |  | Weißrussland | 5 |  | Krylia Sovetov |  |
 | Søren Larsen |  | Dänemark | 5 |  | MSV Duisburg |  |
 | Zvjezdan Misimovic |  | Bosnien-Herz. | 5 |  | VfL Wolfsburg |  |
 | Sergiy Nazarenko |  | Ukraine | 5 |  | Dnipro Dnipropetrovsk |  |
 | Blaise Nkufo |  | Schweiz | 5 |  | Twente Enschede |  |
 | Milivoje Novakovic |  | Slowenien | 5 |  | 1.FC Köln |  |
 | Roman Pavlyuchenko |  | Russland | 5 |  | Tottenham Hotspur |  |
 | Michael Ballack |  | Deutschland | 4 |  | Chelsea FC |  |
 | Angelos Charisteas |  | Griechenland | 4 |  | 1.FC Nürnberg |  |
 | Peter Crouch |  | England | 4 |  | Tottenham Hotspur |  |
 | Tomas Danilevicius |  | Litauen | 4 |  | AS Livorno |  |
 | André-Pierre Gignac |  | Frankreich | 4 |  | Toulouse FC |  |
 | Alberto Gilardino |  | Italien | 4 |  | ACF Fiorentina |  |
 | Thierry Henry |  | Frankreich | 4 |  | FC Barcelona |  |
 | Michalis Konstantinou |  | Zypern | 4 |  | Omonia Nicosia |  |
 | Frank Lampard |  | England | 4 |  | Chelsea FC |  |
 | Zlatan Muslimovic |  | Bosnien-Herz. | 4 |  | PAOK Saloniki |  |
 | Simão |  | Portugal | 4 |  | Atlético Madrid |  |
 | Nicolas Anelka |  | Frankreich | 3 |  | Chelsea FC |  |
 | Andrey Arshavin |  | Russland | 3 |  | Arsenal FC |  |
 | Yossi Benayoun |  | Israel | 3 |  | Liverpool FC |  |
 | Nicklas Bendtner |  | Dänemark | 3 |  | Arsenal FC |  |
 | Erjon Bogdani |  | Albanien | 3 |  | Chievo Verona |  |
 | Zlatko Dedic |  | Slowenien | 3 |  | VfL Bochum |  |
 | Jermain Defoe |  | England | 3 |  | Tottenham Hotspor |  |
 | Eduardo |  | Kroatien | 3 |  | Arsenal FC |  |
 | Steven Gerrard |  | England | 3 |  | Liverpool FC |  |
 | Eidur Gudjohnsen |  | Island | 3 |  | AS Monaco |  |
 | Klaas Jan Huntelaar |  | Niederlande | 3 |  | AC Milan |  |
 | Branislav Ivanovic |  | Serbien | 3 |  | Chelsea FC |  |
 | Sergey Khizhinchenko |  | Kasachstan | 3 |  | Vostok Oskemen |  |
 | Levan Kobiashvili |  | Georgien | 3 |  | FC Schalke 04 |  |
 | Dirk Kuyt |  | Niederlande | 3 |  | Liverpool FC |  |
 | Mata |  | Spanien | 3 |  | Valencia CF |  |
 | Olof Mellberg |  | Schweden | 3 |  | Olympiakos Piräus |  |
 | Luka Modric |  | Kroatien | 3 |  | Tottenham Hotspur |  |
 | Nani |  | Portugal | 3 |  | Manchester United |  |
 | Tomas Necid |  | Tschechien | 3 |  | CSKA Moskva |  |
 | Ivica Olic |  | Kroatien | 3 |  | Bayern München |  |
 | Sergey Ostapenko |  | Kasachstan | 3 |  | FK Aktobe |  |
 | Piqué |  | Spanien | 3 |  | FC Barcelona |  |
 | Ivan Rakitic |  | Kroatien | 3 |  | FC Schalke 04 |  |
 | Franck Ribéry |  | Frankreich | 3 |  | Bayern München |  |
 | John Arne Riise |  | Norwegen | 3 |  | AS Roma |  |
 | Ben Sahar |  | Israel | 3 |  | Espanyol Barcelona |  |
 | Tuncay Sanli |  | Türkei | 3 |  | Stoke City |  |
 | Bastian Schweinsteiger |  | Deutschland | 3 |  | Bayern München |  |
 | Silva |  | Spanien | 3 |  | Valencia CF |  |
 | Marius Stankevicius |  | Litauen | 3 |  | Sampdoria |  |
 | Sandor Torghelle |  | Ungarn | 3 |  | FC Augsburg |  |
 | Konstantin Vassiljev |  | Estland | 3 |  | NK Nafta |  |
 | Maris Verpakovskis |  | Lettland | 3 |  | Ergotelis |  |
 | Mirko Vucinic |  | Montenegro | 3 |  | AS Roma |  |
 | Theo Walcott |  | England | 3 |  | Arsenal FC |  |
 | Nikola Zigic |  | Serbien | 3 |  | Valencia CF |  |
 | Konstantin Zyryanov |  | Russland | 3 |  | Zenit St. Petersburg |  |
 | Efstathios Aloneftis |  | Zypern | 2 |  | Omonia Nicosia |  |
 | Álvaro Negredo |  | Spanien | 2 |  | Sevilla FC |  |
 | Alberto Aquilani |  | Italien | 2 |  | Liverpool FC |  |
 | Vitalijs Astafjevs |  | Lettland | 2 |  | FK Ventspils |  |
 | Emre Belözoglu |  | Türkei | 2 |  | Fenerbahçe |  |
 | Karim Benzema |  | Frankreich | 2 |  | Real Madrid |  |
 | Marcus Berg |  | Schweden | 2 |  | Hamburger SV |  |
 | Diniyar Bilyaletdinov |  | Russland | 2 |  | Everton FC |  |
 | Valter Birsa |  | Slowenien | 2 |  | AJ Auxerre |  |
 | Gennadiy Bliznyuk |  | Weißrussland | 2 |  | Sibir Novosibirsk |  |
 | Rafal Boguski |  | Polen | 2 |  | Wisla Kraków |  |
 | Bruno Alves |  | Portugal | 2 |  | FC Porto |  |
 | Gheorghe Bucur |  | Rumänien | 2 |  | FC Timisoara |  |
 | Aleksandrs Cauna |  | Lettland | 2 |  | Skonto Riga |  |
 | Marek Cech |  | Slowakei | 2 |  | West Bromwich Albion |  |
 | Costas Charalambides |  | Zypern | 2 |  | APOEL Nicosia |  |
 | Joe Cole |  | England | 2 |  | Chelsea FC |  |
 | Dejan Damjanovic |  | Montenegro | 2 |  | FC Seoul |  |
 | Daniele De Rossi |  | Italien | 2 |  | AS Roma |  |
 | Antonio Di Natale |  | Italien | 2 |  | Udinese Calcio |  |
 | Kevin Doyle |  | Irland | 2 |  | Wolverhampton Wanderers |  |
 | Richard Dunne |  | Irland | 2 |  | Aston Villa |  |
 | Vladimir Dvalishvili |  | Georgien | 2 |  | Maccabi Haifa |  |
 | Dave Edwards |  | Wales | 2 |  | Wolverhampton Wanderers |  |
 | Cesc Fábregas |  | Spanien | 2 |  | Arsenal FC |  |
 | Warren Feeney |  | Nordirland | 2 |  | Cardiff City |  |
 | Mikael Forssell |  | Finnland | 2 |  | Hannover 96 |  |
 | William Gallas |  | Frankreich | 2 |  | Arsenal FC |  |
 | Marek Hamsik |  | Slowakei | 2 |  | SSC Napoli |  |
 | Erwin Hoffer |  | Österreich | 2 |  | SSC Napoli |  |
 | Hugo Almeida |  | Portugal | 2 |  | Werder Bremen |  |
 | Vincenzo Iaquinta |  | Italien | 2 |  | Juventus |  |
 | Zlatan Ibrahimovic |  | Schweden | 2 |  | FC Barcelona |  |
 | Senijad Ibricic |  | Bosnien-Herz. | 2 |  | Hajduk Split |  |
 | Steffen Iversen |  | Norwegen | 2 |  | Rosenborg BK |  |
 | Ireneusz Jelen |  | Polen | 2 |  | AJ Auxerre |  |
 | Stevan Jovetic |  | Montenegro | 2 |  | AFC Fiorentina |  |
 | Roland Juhasz |  | Ungarn | 2 |  | RSC Anderlecht |  |
 | Kim Källström |  | Schweden | 2 |  | Olympique Lyon |  |
 | Mindaugas Kalonas |  | Litauen | 2 |  | Metalurg Zaporizhya |  |
 | Girts Karlsons |  | Lettland | 2 |  | Liepajas Metalurgs |  |
 | Aleksandr Kerzhakov |  | Russland | 2 |  | Dinamo Moskva |  |
 | Robert Koren |  | Slowenien | 2 |  | West Bromwich Albion |  |
 | Sergey Kornilenko |  | Weißrussland | 2 |  | Zenit St. Petesburg |  |
 | Leonid Kovel |  | Weißrussland | 2 |  | FK Saturn |  |
 | Ján Kozák |  | Slowakei | 2 |  | Slovan Bratislava |  |
 | Milos Krasic |  | Serbien | 2 |  | CSKA Moskva |  |
 | Kyle Lafferty |  | Nordirland | 2 |  | Glasgow Rangers |  |
 | Mariusz Lewandowski |  | Polen | 2 |  | Shakhtar Donetsk |  |
 | Robert Lewandowski |  | Polen | 2 |  | Lech Poznan |  |
 | Liedson |  | Portugal | 2 |  | Sporting CP |  |
 | Zlatan Ljubijankic |  | Slowenien | 2 |  | KAA Gent |  |
 | Elvin Mammadov |  | Aserbaidschan | 2 |  | FK Karabakh |  |
 | Ciprian Marica |  | Rumänien | 2 |  | VfB Stuttgart |  |
 | Grant McCann |  | Nordirland | 2 |  | Scunthorpe United |  |
 | Chrysis Michael |  | Zypern | 2 |  | APOEL Nicosia |  |
 | Artem Milevskiy |  | Ukraine | 2 |  | Dinamo Kiev |  |
 | Nenad Milijas |  | Serbien | 2 |  | Wolverhampton Wanderers |  |
 | Emile Mpenza |  | Belgien | 2 |  | FC Sion |  |
 | Morten Pedersen |  | Norwegen | 2 |  | Blackburn Rovers |  |
 | Mladen Petric |  | Kroatien | 2 |  | Hamburger SV |  |
 | Martin Petrov |  | Bulgarien | 2 |  | Manchester City |  |
 | Christian Poulsen |  | Dänemark | 2 |  | Juventus |  |
 | Andrejs Rubins |  | Lettland | 2 |  | Inter Baku |  |
 | Marek Saganowski |  | Polen | 2 |  | Southampton FC |  |
 | Dimitrios Salpingidis |  | Griechenland | 2 |  | Panathinaikos |  |
 | Georgios Samaras |  | Griechenland | 2 |  | Celtic Glasgow |  |
 | Evgen Seleznov |  | Ukraine | 2 |  | Dnipor Dnipropetrovsk |  |
 | Philippe Senderos |  | Schweiz | 2 |  | Arsenal FC |  |
 | Semih Sentürk |  | Türkei | 2 |  | Fenerbahçe |  |
 | Vaclav Sverkos |  | Tschechien | 2 |  | FC Sochaux |  |
 | Dimityr Telkiyski |  | Bulgarien | 2 |  | Levski Sofia |  |
 | Vassilios Torosidis |  | Griechenland | 2 |  | Olympiakos Piräus |  |
 | Arda Turan |  | Türkei | 2 |  | Galatasaray |  |
 | Mark van Bommel |  | Niederlande | 2 |  | Bayern München |  |
 | Rafael van der Vaart |  | Niederlande | 2 |  | Real Madrid |  |
 | Dmitriy Verkhovtsov |  | Weißrussland | 2 |  | Naftan Novopolotsk |  |
 | Glenn Whelan |  | Irland | 2 |  | Stoke City |  |
 | Andriy Yarmolenko |  | Ukraine | 2 |  | Dinamo Kiev |  |
 | Sergei Zenjov |  | Estland | 2 |  | Karpaty Lviv |  |
 | Egil á Bø |  | Färöer | 1 |  | EB/Streymur |  |
 | Renat Abdulin |  | Kasachstan | 1 |  | FK Lokomotiv Astana |  |
 | Ruslan Abishov |  | Aserbaidschan | 1 |  | Neftchi PFK |  |
 | Daniel Agger |  | Dänemark | 1 |  | Liverpool FC |  |
 | Serghei Alexeev |  | Moldawien | 1 |  | FC Aarau |  |
 | Halil Altintop |  | Türkei | 1 |  | FC Schalke 04 |  |
 | Leon Andreasen |  | Dänemark | 1 |  | Hannover 96 |  |
 | Valeriu Andronic |  | Moldawien | 1 |  | Bohemians Praha |  |
 | Stanislav Angelov |  | Bulgarien | 1 |  | Energie Cottbus |  |
 | Iulian Apostol |  | Rumänien | 1 |  | FC Unirea |  |
 | Arnaldo Edinho |  | Portugal | 1 |  | Málaga CF |  |
 | Robert Arzumanyan |  | Armenien | 1 |  | Randers FC |  |
 | René Aufhauser |  | Österreich | 1 |  | RB Salzburg |  |
 | Zlatan Bajramovic |  | Bosnien-Herz. | 1 |  | Eintracht Frankfurt |  |
 | Ruslan Baltiev |  | Kasachstan | 1 |  | Tobyl Qostanai |  |
 | Gareth Barry |  | England | 1 |  | Manchester City |  |
 | Aviram Baruchian |  | Israel | 1 |  | Beitar Jerusalem |  |
 | Radoslav Batak |  | Montenegro | 1 |  | Antalyaspor |  |
 | Craig Bellamy |  | Wales | 1 |  | Manchester City |  |
 | Dedi Ben Dayan |  | Israel | 1 |  | Hapoel Tel Aviv |  |
 | Vasiliy Berezutskiy |  | Russland | 1 |  | CSKA Moskva |  |
 | Jakub Blaszczykowski |  | Polen | 1 |  | Borussia Dortmund |  |
 | Maksim Bordachev |  | Weißrussland | 1 |  | BATE Borisov |  |
 | Kirk Broadfoot |  | Schottland | 1 |  | Glasgow Rangers |  |
 | Scott Brown |  | Schottland | 1 |  | Celtic Glasgow |  |
 | Pawel Brozek |  | Polen | 1 |  | Wisla Kraków |  |
 | Chris Bunt |  | Nordirland | 1 |  | West Bromwich Albion |  |
 | Akos Buzsaky |  | Ungarn | 1 |  | Queens Park Rangers |  |
 | Denis Calincov |  | Moldawien | 1 |  | Khazar Lenkoran |  |
 | Mauro Camoranesi |  | Italien | 1 |  | Juventus |  |
 | Capdevila |  | Spanien | 1 |  | Villarreal CF |  |
 | Cazorla |  | Spanien | 1 |  | Villarreal CF |  |
 | Servet Cetin |  | Türkei | 1 |  | Galatasaray |  |
 | Demetris Christofi |  | Zypern | 1 |  | Omonia Nicosia |  |
 | Razvan Cocis |  | Rumänien | 1 |  | Lokomotiv Moskva |  |
 | James Collins |  | Wales | 1 |  | Aston Villa |  |
 | Armend Dallku |  | Albanien | 1 |  | Vorskla Poltava |  |
 | Steve Davis |  | Nordirland | 1 |  | Glasgow Rangers |  |
 | Nigel de Jong |  | Niederlande | 1 |  | Manchester City |  |
 | Deco |  | Portugal | 1 |  | Chelsea FC |  |
 | Steven Defour |  | Belgien | 1 |  | Standard Liège |  |
 | Andrija Delibasic |  | Montenegro | 1 |  | Hércules CF |  |
 | Moussa Dembélé |  | Belgien | 1 |  | AZ Alkmaar |  |
 | Eren Derdiyok |  | Schweiz | 1 |  | Bayer Leverkusen |  |
 | Valeri Domovchiyski |  | Bulgarien | 1 |  | Hertha BSC |  |
 | Klodian Duro |  | Albanien | 1 |  | Apollon Limassol |  |
 | Vagif Dzavadov |  | Aserbaidschan | 1 |  | FK Karabakh |  |
 | Eljero Elia |  | Niederlande | 1 |  | Hamburger SV |  |
 | Marios Elia |  | Zypern | 1 |  | APOEL Nicosia |  |
 | Mevlut Erdinc |  | Türkei | 1 |  | Paris St. Germain |  |
 | Jonny Evans |  | Nordirland | 1 |  | Manchester United |  |
 | Marouane Fallaini |  | Belgien | 1 |  | Everton FC |  |
 | Martin Fenin |  | Tschechien | 1 |  | Eintracht Frankfurt |  |
 | Rio Ferdinand |  | England | 1 |  | Manchester United |  |
 | Gelson Fernandes |  | Schweiz | 1 |  | AS St. Etienne |  |
 | Steven Fletcher |  | Schottland | 1 |  | Burnley FC |  |
 | Mario Frick |  | Liechtenstein | 1 |  | FC St. Gallen |  |
 | Oleksiy Gay |  | Ukraine | 1 |  | Shakhtar Donetsk |  |
 | Blagoy Georgiev |  | Bulgarien | 1 |  | Terek Grozniy |  |
 | Zoltan Gera |  | Ungarn | 1 |  | Fulham FC |  |
 | Gevorg Ghauaryan |  | Armenien | 1 |  | FC Pyunik |  |
 | Hovhannes Goharyan |  | Armenien | 1 |  | BATE Borisov |  |
 | Dorin Goian |  | Rumänien | 1 |  | US Palermo |  |
 | Kaspars Gorkss |  | Lettland | 1 |  | Queens Park Rangers |  |
 | Yoann Gourcuff |  | Frankreich | 1 |  | Girondins Bordeaux |  |
 | Sidney Govou |  | Frankreich | 1 |  | Olympique Lyon |  |
 | Kristaps Grebis |  | Lettland | 1 |  | Liepajas Metalurgs |  |
 | Stéphane Grichting |  | Schweiz | 1 |  | AJ Auxerre |  |
 | Boban Grncarov |  | Mazedonien | 1 |  | APOEL Nicosia |  |
 | Fabio Grosso |  | Italien | 1 |  | Juventus |  |
 | Veigar Gunnarsson |  | Island | 1 |  | AS Nancy |  |
 | Oleg Gusev |  | Ukraine | 1 |  | Dinamo Kiev |  |
 | Tamás Hajnal |  | Ungarn | 1 |  | Borussia Dortmund |  |
 | Arnbjörn Hansen |  | Färöer | 1 |  | EB/Streymur |  |
 | Lubos Hanzel |  | Slowakei | 1 |  | FC Schalke 04 |  |
 | David Healy |  | Nordirland | 1 |  | Sunderland AFC |  |
 | Johnny Heitinga |  | Niederlande | 1 |  | Everton FC |  |
 | Heidar Helguson |  | Island | 1 |  | Watford FC |  |
 | Thorstein Helstad |  | Norwegen | 1 |  | Le Mans UC 72 |  |
 | Emile Heskey |  | England | 1 |  | Aston Villa |  |
 | Thomas Hitzlsperger |  | Deutschland | 1 |  | VfB Stuttgart |  |
 | Aliaksandr Hleb |  | Weißrussland | 1 |  | VfB Stuttgart |  |
 | Vyatcheslav Hleb |  | Weißrussland | 1 |  | Shanghai Shenhua |  |
 | Samuel Holmén |  | Schweden | 1 |  | Brøndby IF |  |
 | Filip Holosko |  | Slowakei | 1 |  | Besiktas |  |
 | Sargis Hovsepyan |  | Armenien | 1 |  | FC Pyunik |  |
 | Benjamin Huggel |  | Schweiz | 1 |  | FC Basel |  |
 | Erik Huseklepp |  | Norwegen | 1 |  | SK Brann |  |
 | Szabolcs Huszti |  | Ungarn | 1 |  | Zenit St. Petersburg |  |
 | Aleksandr Iashvili |  | Georgien | 1 |  | Karlsruher SC |  |
 | Vedad Ibisevic |  | Bosnien-Herz. | 1 |  | 1899 Hoffenheim |  |
 | Sergei Ignashevich |  | Russland | 1 |  | CSKA Moskva |  |
 | Iniesta |  | Spanien | 1 |  | FC Barcelona |  |
 | Deniss Ivanovs |  | Lettland | 1 |  | Liepajas Metalurgs |  |
 | Filip Ivanovski |  | Mazedonien | 1 |  | Polonia Warszawa |  |
 | Andreas Ivanschitz |  | Österreich | 1 |  | 1.FSV Mainz 05 |  |
 | Sanel Jahic |  | Bosnien-Herz. | 1 |  | AEK Athen |  |
 | Marek Jankulovski |  | Tschechien | 1 |  | AC Milan |  |
 | Marcell Jansen |  | Deutschland | 1 |  | Hamburger SV |  |
 | Erik Jendrisek |  | Slowakei | 1 |  | 1.FC Kaiserslautern |  |
 | Daniel Jensen |  | Dänemark | 1 |  | SV Werder Bremen |  |
 | Juanito |  | Spanien | 1 |  | Atlético Madrid |  |
 | Thomas Kahlenberg |  | Dänemark | 1 |  | VfL Wolfsburg |  |
 | Miroslav Karhan |  | Slowakei | 1 |  | 1.FC Mainz 05 |  |
 | Kostas Katsouranis |  | Griechenland | 1 |  | Panathinaikos |  |
 | Levan Kenia |  | Georgien | 1 |  | FC Schalke 04 |  |
 | Andraz Kirm |  | Slowenien | 1 |  | Wisla Kraków |  |
 | Radostin Kishishev |  | Bulgarien | 1 |  | PFC Litex Lovech |  |
 | Ivan Klasnic |  | Kroatien | 1 |  | Bolton Wanderers |  |
 | Vladimirs Kolesnicenko |  | Lettland | 1 |  | Inter Baku |  |
 | Niko Kovac |  | Kroatien | 1 |  | RB Salzburg (bis 08/09) |  |
 | Radoslav Kovac |  | Tschechien | 1 |  | West Ham United |  |
 | Niko Krajncar |  | Kroatien | 1 |  | Tottenham Hotspur |  |
 | Zhambyl Kukeev |  | Kasachstan | 1 |  | FK Lokomotiv Astana |  |
 | Shefki Kuqi |  | Finnland | 1 |  | TuS Koblenz |  |
 | Zdravko Kuzmanovic |  | Serbien | 1 |  | VfB Stuttgart |  |
 | Joe Ledley |  | Wales | 1 |  | Cardiff City |  |
 | Fons Leweck |  | Luxemburg | 1 |  | Etzella Ettelbruck |  |
 | Toni Lima |  | Andorra | 1 |  | SE Eivissa-Ibiza |  |
 | Jari Litmanen |  | Finnland | 1 |  | FC Lahti |  |
 | Bogi Lökin |  | Färöer | 1 |  | NSI Runavik |  |
 | Stefan Maierhofer |  | Österreich | 1 |  | Wolverhampton Wanderers |  |
 | Daniel Majstorovic |  | Schweden | 1 |  | AEK Athen |  |
 | Konstantinos Makrides |  | Zypern | 1 |  | Metalurg Donetsk |  |
 | Dimitar Makriev |  | Bulgarien | 1 |  | MS Ashdod |  |
 | Mario Mandzukic |  | Kroatien | 1 |  | Dinamo Zagreb |  |
 | Marcos Senna |  | Spanien | 1 |  | Villarreal CF |  |
 | Joris Mathijsen |  | Niederlande | 1 |  | Hamburger SV |  |
 | Ionut Mazilu |  | Rumänien | 1 |  | Arsenal Kiev |  |
 | Gareth McAuley |  | Nordirland | 1 |  | Ipswich Town |  |
 | Ross McCormack |  | Schottland | 1 |  | Cardiff City |  |
 | James McFadden |  | Schottland | 1 |  | Birmingham City |  |
 | Miguel |  | Portugal | 1 |  | Valencia CF |  |
 | Saulius Mikoliunas |  | Litauen | 1 |  | Arsenal Kiev |  |
 | Vardan Minasyan |  | Armenien | 1 |  | FC Pyunik (Trainer) |  |
 | Henrikh Mkhitaryan |  | Armenien | 1 |  | Metalurg Donetsk |  |
 | Niklas Moisander |  | Finnland | 1 |  | AZ Alkmaar |  |
 | Ilco Naumoski |  | Mazedonien | 1 |  | SV Mattersburg |  |
 | Morten Nordstrand |  | Dänemark | 1 |  | FC Groningen |  |
 | Tanat Nuserbaev |  | Kasachstan | 1 |  | Ordabasy Shymkent |  |
 | Ivan Obradovic |  | Serbien | 1 |  | Real Zaragoza |  |
 | Yiannis Okkas |  | Zypern | 1 |  | Anorthosis Famagusta |  |
 | Andrias Olsen |  | Färöer | 1 |  | Vikingur |  |
 | Súni Olsen |  | Färöer | 1 |  | Vikingur |  |
 | André Ooijer |  | Niederlande | 1 |  | PSV Eindhoven |  |
 | Andres Oper |  | Estland | 1 |  | Shanghai Shenhua |  |
 | Georgi Ovsyannikov |  | Moldawien | 1 |  | Olimpia Balti |  |
 | Marco Padalino |  | Schweiz | 1 |  | Sampdoria |  |
 | Goran Pandev |  | Mazedonien | 1 |  | Lazio Roma |  |
 | Marko Pantelic |  | Serbien | 1 |  | AFC Ajax |  |
 | Giampaolo Pazzini |  | Italien | 1 |  | Sampdoria |  |
 | Andrej Pecnik |  | Slowenien | 1 |  | Politehnica Iasi |  |
 | Nejc Pecnik |  | Slowenien | 1 |  | CD Nacional |  |
 | Peter Pekarik |  | Slowakei | 1 |  | VfL Wolfsburg |  |
 | Pepe |  | Portugal | 1 |  | Real Madrid |  |
 | Andrejs Pereplotkins |  | Lettland | 1 |  | Skonto Riga |  |
 | René Peters |  | Luxemburg | 1 |  | Jeunesse Esch |  |
 | Florentin Petre |  | Rumänien | 1 |  | Terek Grozniy |  |
 | Stilian Petrov |  | Bulgarien | 1 |  | Aston Villa |  |
 | Igor Picusciac |  | Moldawien | 1 |  | FK Krasnodar |  |
 | Raio Piiroja |  | Estland | 1 |  | Fredrikstad FK |  |
 | Andrea Pirlo |  | Italien | 1 |  | AC Milan |  |
 | Jaroslav Plasil |  | Tschechien | 1 |  | Girondins Bordeaux |  |
 | Pavel Pogrebnyak |  | Russland | 1 |  | VfB Stuttgart |  |
 | Michele Polverino |  | Liechtenstein | 1 |  | FC Aarau |  |
 | Ivelin Popov |  | Bulgarien | 1 |  | PFC Litex Lovech |  |
 | Roni Porokara |  | Finnland | 1 |  | Örebro SK |  |
 | Zdenek Pospech |  | Tschechien | 1 |  | FC København |  |
 | Jakob Poulsen |  | Dänemark | 1 |  | Aarhus GF |  |
 | Daniel Pudil |  | Tschechien | 1 |  | KRC Genk |  |
 | Marc Pujol |  | Andorra | 1 |  | CF Balaguer |  |
 | Sander Puri |  | Estland | 1 |  | Levadia Tallinn |  |
 | Puyol |  | Spanien | 1 |  | FC Barcelona |  |
 | Aleksander Radosavljevic |  | Slowenien | 1 |  | FK Tom Tomsk |  |
 | Yaroslav Rakitskiy |  | Ukraine | 1 |  | Shakhtar Donetsk |  |
 | Aaron Ramsey |  | Wales | 1 |  | Arsenal FC |  |
 | Raú Meireles |  | Portugal | 1 |  | FC Porto |  |
 | Riera |  | Spanien | 1 |  | Liverpool FC |  |
 | Arjen Robben |  | Niederlande | 1 |  | Bayern München |  |
 | Barry Robson |  | Schottland | 1 |  | Celtic Glasgow |  |
 | Vitaliy Rodionov |  | Weißrussland | 1 |  | BATE Borisov |  |
 | Simon Rolfes |  | Deutschland | 1 |  | Bayer Leverkusen |  |
 | Gergely Rudolf |  | Ungarn | 1 |  | Debreceni VSC |  |
 | Klemi Saban |  | Israel | 1 |  | Maccabi Netanya |  |
 | Hamdi Salihi |  | Albanien | 1 |  | Rapid Wien |  |
 | Sejad Salihovic |  | Bosnien-Herz. | 1 |  | 1899 Hoffenheim |  |
 | Franz Schiemer |  | Österreich | 1 |  | RB Salzburg |  |
 | Andy Selva |  | San Marino | 1 |  | Hellas Verona |  |
 | Igor Semshov |  | Russland | 1 |  | Zenit St. Petersburg |  |
 | Indridi Sigurdsson |  | Island | 1 |  | Viking FK |  |
 | Kristján Sigurdsson |  | Island | 1 |  | SK Brann |  |
 | Libor Sionko |  | Tschechien | 1 |  | FC København |  |
 | Pavel Sitko |  | Weißrussland | 1 |  | Skakhter Soligorsk |  |
 | Daniel Sjölund |  | Finnland | 1 |  | Djurgårdens IF |  |
 | Martin Skrtel |  | Slowakei | 1 |  | Liverpool FC |  |
 | Veaceslav Sofroni |  | Moldawien | 1 |  | FC Zimbru |  |
 | Oscar Sonejee |  | Andorra | 1 |  | FC Santa Coloma |  |
 | Emir Spahic |  | Bosnien-Herz. | 1 |  | Montpellier HSC |  |
 | Sean St Ledger |  | Irland | 1 |  | Preston North End |  |
 | Igor Stasevich |  | Weißrussland | 1 |  | BATE Borisov |  |
 | Dalibor Stevanovic |  | Slowenien | 1 |  | Vitesse Arnheim |  |
 | Miroslav Stoch |  | Slowakei | 1 |  | Twente Enschede |  |
 | Dorel Stoica |  | Rumänien | 1 |  | Universitatea Craiova |  |
 | Aco Stojkov |  | Mazedonien | 1 |  | FC Aarau |  |
 | Martin Stranzl |  | Österreich | 1 |  | Spartak Moskva |  |
 | Jeff Strasser |  | Luxemburg | 1 |  | Grasshoppers Zürich |  |
 | Neven Subotic |  | Serbien | 1 |  | Borussia Dortmund |  |
 | Marko Suler |  | Slowenien | 1 |  | KAA Gent |  |
 | Anders Svensson |  | Schweden | 1 |  | IF Elfsborg |  |
 | Gill Swerts |  | Belgien | 1 |  | AZ Alkmaar |  |
 | Cristian Tanase |  | Rumänien | 1 |  | Steaua Bucuresti |  |
 | John Terry |  | England | 1 |  | Chelsea FC |  |
