|
WM Qualifikation Südamerika (5 Plätze)
Qualifizierte Teams
 | Argentinien |
 | Brasilien |
 | Chile |
 | Paraguay |
 | Uruguay |
Torschützenliste
Spieler | Land | Tore | Letzter Verein (Stand: Saison 2009/2010) |
 | Humberto Suazo |  | Chile | 10 |  | CF Monterrey |  |
 | Luis Fabiano |  | Brasilien | 9 |  | Sevilla CF |  |
 | Joaquín Botero |  | Bolivien | 8 |  | Correcaminos UAT |  |
 | Diego Forlán |  | Uruguay | 7 |  | Atlético Madrid |  |
 | Marcelo Moreno |  | Bolivien | 7 |  | SV Werder Bremen |  |
 | Sebastián Abreu |  | Uruguay | 6 |  | Aris Saloniki |  |
 | Salvador Cabañas |  | Paraguay | 6 |  | CF América |  |
 | Giancarlo Maldonado |  | Venezuela | 6 |  | Xerex CD |  |
 | Kaká |  | Brasilien | 5 |  | Real Madrid |  |
 | Nilmar |  | Brasilien | 5 |  | Villarreal CF |  |
 | Luis Suarez |  | Uruguay | 5 |  | AFC Ajax |  |
 | Nelson Valdez |  | Paraguay | 5 |  | Borussia Dortmund |  |
 | Kun Agüero |  | Argentinien | 4 |  | Atlético Madrid |  |
 | Carlos Bueno |  | Uruguay | 4 |  | Real Sociedad |  |
 | Matías Fernández |  | Chile | 4 |  | Sporting CP |  |
 | Diego Lugano |  | Uruguay | 4 |  | Fenerbahçe SK |  |
 | Edison Méndez |  | Ecuador | 4 |  | LDU Quito |  |
 | Lionel Messi |  | Argentinien | 4 |  | FC Barcelona |  |
 | Juan Riquelme |  | Argentinien | 4 |  | Boca Juniors |  |
 | Robinho |  | Brasilien | 4 |  | Manchester City |  |
 | Juan Arango |  | Venezuela | 3 |  | Bor. Mönchengladbach |  |
 | Walter Ayoví |  | Ecuador | 3 |  | CF Monterrey |  |
 | Christian Benítez |  | Ecuador | 3 |  | Birmingham City |  |
 | Johan Fano |  | Peru | 3 |  | Once Caldas |  |
 | Jackson Martínez |  | Kolumbien | 3 |  | Independiente Medellín |  |
 | Miku |  | Venezuela | 3 |  | Valencia CF |  |
 | José Rey |  | Venezuela | 3 |  | Colo Colo |  |
 | Cristian Riveros |  | Paraguay | 3 |  | Cruz Azul |  |
 | Alexis Sánchez |  | Chile | 3 |  | Udinese Calcio |  |
 | Roque Santa Cruz |  | Paraguay | 3 |  | Manchester City |  |
 | Daniel Arismendi |  | Venezuela | 2 |  | Deportivo Táchira |  |
 | Rubén Bustos |  | Kolumbien | 2 |  | CD Millonarios |  |
 | Óscar Cardozo |  | Paraguay | 2 |  | SL Benfica |  |
 | Paulo da Silva |  | Paraguay | 2 |  | Sunderland AFC |  |
 | Sebastián Eguren |  | Uruguay | 2 |  | Villarreal CF |  |
 | Ronald García |  | Bolivien | 2 |  | Aris Saloniki |  |
 | Gonzalo Jara |  | Chile | 2 |  | West Bromwich Albion |  |
 | Júlio Baptista |  | Brasilien | 2 |  | AS Roma |  |
 | Iván Kaviedes |  | Ecuador | 2 |  | LDU Quito (bis 05/09) |  |
 | Gary Medel |  | Chile | 2 |  | Boca Juniors |  |
 | Christian Noboa |  | Ecuador | 2 |  | Rubin Kazan |  |
 | Fabián Orellana |  | Chile | 2 |  | Xerex CD |  |
 | Hernán Rengifo |  | Peru | 2 |  | Lech Poznan |  |
 | Hugo Rodallega |  | Kolumbien | 2 |  | Wigan Athletic |  |
 | Marcelo Salas |  | Chile | 2 |  | Universidad de Chile (2008) |  |
 | Luis Valencia |  | Ecuador | 2 |  | Manchester United |  |
 | Juan Vargas |  | Peru | 2 |  | ACF Fiorentina |  |
 | Ronald Vargas |  | Venezuela | 2 |  | Club Brugge KV |  |
 | Adriano |  | Brasilien | 1 |  | Flamengo RJ |  |
 | Piero Alva |  | Peru | 1 |  | Universitario de Deportes |  |
 | Juan Arce |  | Bolivien | 1 |  | Sport Club Recife |  |
 | Néstor Ayala |  | Paraguay | 1 |  | Tigre |  |
 | Jean Beausejour |  | Chile | 1 |  | CF América |  |
 | Edgar Benítez |  | Paraguay | 1 |  | CF Pachuca |  |
 | Mario Bolatti |  | Argentinien | 1 |  | Huracán |  |
 | Felipe Caicedo |  | Ecuador | 1 |  | Sporting SP |  |
 | Esteban Cambiasso |  | Argentinien | 1 |  | Inter |  |
 | Alex Da Rosa |  | Bolivien | 1 |  | Club San José Oruro |  |
 | Daniel Alves |  | Brasilien | 1 |  | FC Barcelona |  |
 | Jesús Dátolo |  | Argentinien | 1 |  | SSC Napoli |  |
 | Daniel Díaz |  | Argentinien | 1 |  | Getafe CF |  |
 | Elano |  | Brasilien | 1 |  | Galatasaray |  |
 | Marco Estrada |  | Chile | 1 |  | Universidad de Chile |  |
 | Radamel Falcao |  | Kolumbien | 1 |  | FC Porto |  |
 | Felipe Melo |  | Brasilien | 1 |  | Juventus |  |
 | Ismael Fuentes |  | Chile | 1 |  | Atlas Guadalajara |  |
 | Lucho González |  | Argentinien | 1 |  | Olympique Marseille |  |
 | Alejandro Guerra |  | Venezuela | 1 |  | Caracas FC |  |
 | Teofilo Gutierrez |  | Kolumbien | 1 |  | Atlético Junior |  |
 | Gonzalo Higuaín |  | Argentinien | 1 |  | Real Madrid |  |
 | Juan |  | Brasilien | 1 |  | AS Roma |  |
 | Luisão |  | Brasilien | 1 |  | SL Benfica |  |
 | Juan Mariño |  | Peru | 1 |  | Deportivo Cali |  |
 | Andres Mendoza |  | Peru | 1 |  | Diyarbakirspor |  |
 | Gabriel Milito |  | Argentinien | 1 |  | FC Barcelona |  |
 | Rodrigo Millar |  | Chile | 1 |  | Colo Colo |  |
 | Isaac Mina |  | Ecuador | 1 |  | Deportivo Quito |  |
 | Jefferson Montero |  | Ecuador | 1 |  | Villarreal CF |  |
 | Alejandro Moreno |  | Venezuela | 1 |  | Columbus Crew |  |
 | Dayro Moreno |  | Kolumbien | 1 |  | Steaua Bucuresti |  |
 | Giovanni Moreno |  | Kolumbien | 1 |  | Atlético National |  |
 | Edgar Olivares |  | Bolivien | 1 |  | Jorge Wilstermann |  |
 | Rodrigo Palacio |  | Argentinien | 1 |  | Genoa CFC |  |
 | Pablo Palacios |  | Ecuador | 1 |  | Barcelona SC |  |
 | Martín Palermo |  | Argentinien | 1 |  | Boca Juniors |  |
 | Waldo Ponce |  | Chile | 1 |  | Vélez Sarsfield |  |
 | Adrián Ramos |  | Kolumbien | 1 |  | Hertha BSC Berlin |  |
 | Wason Rentería |  | Kolumbien | 1 |  | Atlético Mineiro |  |
 | Maxi Rodriguez |  | Argentinien | 1 |  | Atlético Madrid |  |
 | Ronaldinho |  | Brasilien | 1 |  | AC Milan |  |
 | José Rondón |  | Venezuela | 1 |  | UD Las Palmas |  |
 | Vicente Sánchez |  | Uruguay | 1 |  | FC Schalke 04 |  |
 | Andrés Scotti |  | Uruguay | 1 |  | Argentinos Juniors |  |
 | Carlos Tenorio |  | Ecuador | 1 |  | Al-Nasr |  |
 | Carlos Tévez |  | Argentinien | 1 |  | Manchester City |  |
 | Macnelly Torres |  | Kolumbien | 1 |  | Colo Colo |  |
 | Didi Torrico |  | Bolivien | 1 |  | Jorge Wilstermann |  |
 | Patricio Urrutia |  | Ecuador | 1 |  | Fluminense RJ |  |
 | Vágner Love |  | Brasilien | 1 |  | SE Palmeiras |  |
 | Jorge Valdivia |  | Chile | 1 |  | Al-Ain |  |
 | Arturo Vidal |  | Chile | 1 |  | Bayer Leverkusen |  |
 | Edgar Olivares |  | Bolivien | 1 |  | Real Potosí |  |
Qualifikation
Gruppe 4
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Brasilien | 18 | 9/7/2 | 33:11 | 22 | 34 |
2 |  | Chile | 18 | 10/3/5 | 32:22 | 10 | 33 |
3 |  | Paraguay | 18 | 10/3/5 | 24:16 | 8 | 33 |
4 |  | Argentinien | 18 | 8/4/6 | 23:20 | 3 | 28 |
5 |  | Uruguay | 18 | 6/6/6 | 28:20 | 8 | 24 |
6 |  | Ecuador | 18 | 6/5/7 | 22:26 | -4 | 23 |
7 |  | Kolumbien | 18 | 6/5/7 | 14:18 | -4 | 23 |
8 |  | Venezuela | 18 | 6/4/8 | 23:29 | -6 | 22 |
9 |  | Bolivien | 18 | 4/3/11 | 22:36 | -14 | 15 |
10 |  | Peru | 18 | 3/4/11 | 11:34 | -23 | 13 |
|
Uruguay | - | Bolivien | 5:0 |
Argentinien | - | Chile | 2:0 |
Ecuador | - | Venezuela | 0:1 |
Peru | - | Paraguay | 0:0 |
Kolumbien | - | Brasilien | 0:0 |
Venezuela | - | Argentinien | 0:2 |
Bolivien | - | Kolumbien | 0:0 |
Chile | - | Peru | 2:0 |
Paraguay | - | Uruguay | 1:0 |
Brasilien | - | Ecuador | 5:0 |
Argentinien | - | Bolivien | 3:0 |
Kolumbien | - | Venezuela | 1:0 |
Paraguay | - | Ecuador | 5:1 |
Uruguay | - | Chile | 2:2 |
Peru | - | Brasilien | 1:1 |
Venezuela | - | Bolivien | 5:3 |
Kolumbien | - | Argentinien | 2:1 |
Ecuador | - | Peru | 5:1 |
Brasilien | - | Uruguay | 2:1 |
Chile | - | Paraguay | 0:3 |
Uruguay | - | Venezuela | 1:1 |
Peru | - | Kolumbien | 1:1 |
Brasilien | - | Costa Rica | 2:0 |
Argentinien | - | Ecuador | 1:1 |
Bolivien | - | Chile | 0:2 |
Uruguay | - | Peru | 6:0 |
Bolivien | - | Paraguay | 4:2 |
Ecuador | - | Kolumbien | 0:0 |
Brasilien | - | Argentinien | 0:0 |
Venezuela | - | Chile | 2:3 |
Argentinien | - | Paraguay | 1:1 |
Ecuador | - | Bolivien | 3:1 |
Kolumbien | - | Uruguay | 0:1 |
Peru | - | Venezuela | 1:0 |
Chile | - | Brasilien | 0:3 |
Paraguay | - | Venezuela | 2:0 |
Uruguay | - | Ecuador | 0:0 |
Chile | - | Kolumbien | 4:0 |
Brasilien | - | Bolivien | 0:0 |
Peru | - | Argentinien | 1:1 |
Bolivien | - | Peru | 3:0 |
Argentinien | - | Uruguay | 2:1 |
Kolumbien | - | Paraguay | 0:1 |
Venezuela | - | Brasilien | 0:4 |
Ecuador | - | Chile | 1:0 |
Bolivien | - | Uruguay | 2:2 |
Paraguay | - | Peru | 1:0 |
Chile | - | Argentinien | 1:0 |
Brasilien | - | Kolumbien | 0:0 |
Venezuela | - | Ecuador | 3:1 |
Uruguay | - | Paraguay | 2:0 |
Argentinien | - | Venezuela | 4:0 |
Kolumbien | - | Bolivien | 2:0 |
El Salvador | - | Brasilien | 1:1 |
Peru | - | Chile | 1:3 |
Venezuela | - | Kolumbien | 2:0 |
Bolivien | - | Argentinien | 6:1 |
Ecuador | - | Paraguay | 1:1 |
Chile | - | Uruguay | 0:0 |
Brasilien | - | Peru | 3:0 |
Uruguay | - | Brasilien | 0:4 |
Bolivien | - | Venezuela | 0:1 |
Argentinien | - | Kolumbien | 1:0 |
Paraguay | - | Chile | 2:0 |
Peru | - | Ecuador | 1:2 |
Ecuador | - | Argentinien | 2:0 |
Kolumbienv | - | Peru | 1:0 |
Brasilien | - | Paraguay | 2:1 |
Chile | - | Bolivien | 4:0 |
Venezuela | - | Uruguay | 2:2 |
Kolumbien | - | Ecuador | 2:0 |
Peru | - | Uruguay | 1:0 |
Paraguay | - | Bolivien | 1:0 |
Argentinien | - | Brasilien | 1:3 |
Chile | - | Venezuela | 2:2 |
Bolivien | - | Ecuador | 1:3 |
Uruguay | - | Kolumbien | 3:1 |
Paraguay | - | Argentinien | 1:0 |
Brasilien | - | Chile | 4:2 |
Venezuela | - | Peru | 3:1 |
Kolumbien | - | Chile | 2:4 |
Venezuela | - | Paraguay | 1:2 |
Argentinien | - | Peru | 2:1 |
Ecuador | - | Uruguay | 1:2 |
Bolivien | - | Brasilien | 2:1 |
Peru | - | Bolivien | 1:0 |
Uruguay | - | Argentinien | 0:1 |
Chile | - | Ecuador | 1:0 |
Brasilien | - | Venezuela | 0:0 |
Paraguay | - | Kolumbien | 0:2 |
|
Relegation
Costa Rica | - | Uruguay | 0:1 |
Uruguay | - | Costa Rica | 1:1 |
|