|
WM Qualifikation Ozeanien (1 Platz)
Qualifizierte Teams
 | Neuseeland |
Torschützenliste
Spieler | Land | Tore | Letzter Verein (Stand: Saison 2009/2010) |
 | Osea Vakatalesau |  | Fidschi | 12 |  | YoungHeart Manawatu |  |
 | Seule Soromon |  | Vanuatu | 10 |  | YoungHeart Manawatu |  |
 | Shane Smeltz |  | Neuseeland | 7 |  | Gold Coast United |  |
 | Roy Krishna |  | Fidschi | 6 |  | Waitakere United |  |
 | Commins Menapi |  | Salomonen | 6 |  | Marist FC |  |
 | Francois Sakama |  | Vanuatu | 6 |  | Tafea FC |  |
 | Michel Hmaé |  | Neukaledonien | 5 |  | AS Magenta |  |
 | Etienne Mermer |  | Vanuatu | 5 |  | Tafea FC |  |
 | Pierre Wajoka |  | Neukaledonien | 5 |  | AS Magenta |  |
 | Henry Fa'Arodo |  | Salomonen | 4 |  | Koloale FC Honiara |  |
 | Iamel Kabeu |  | Neukaledonien | 4 |  | JS Baco |  |
 | Benjamin Totori |  | Salomonen | 4 |  | Waitakere United |  |
 | Pita Baleitoga |  | Fidschi | 3 |  | PRK Hekari United |  |
 | David Mulligan |  | Neuseeland | 3 |  | Wellington Phoenix |  |
 | Pita Rabo |  | Fidschi | 3 |  | Wairarapa United |  |
 | Godwin Beubeu |  | Solomonen | 2 |  | Rangers Honiara |  |
 | Chris Cahill |  | Samoa | 2 |  | Sydney Olympic |  |
 | Maciu Samaidrawa Dunadamu |  | Fidschi | 2 |  | Labasa FC |  |
 | Desmond Faaisuaso |  | Samoa | 2 |  | Lepea |  |
 | Malakai Kainihewe |  | Fidschi | 2 |  | Ba FC |  |
 | Alick Maemae |  | Solomonen | 2 |  | YoungHeart Manawatu |  |
 | Teariki Mateariki |  | Cook-Inseln | 2 |  | Nikao Rarotonga |  |
 | Jean Nako Naprapol |  | Vanuatu | 2 |  | Tafea FC |  |
 | Pio Palu |  | Tonga | 2 |  | Navutoka |  |
 | Moise Poide |  | Vanuatu | 2 |  | Tafea FC |  |
 | Malakai Tiwa |  | Fidschi | 2 |  | Ba FC |  |
 | Panitito Tumua |  | Samoa | 2 |  | Gruz Azull |  |
 | Stanley Waita |  | Solomonen | 2 |  | Waikato FC |  |
 | Taniela Waqa |  | Fidschi | 2 |  | Labasa FC |  |
 | Josaia Junior Bukalidi |  | Fidschi | 1 |  | Ba FC |  |
 | Andrew Chichirua |  | Vanuatu | 1 | unbekannt |
 | Jeremy Christie |  | Neuseeland | 1 |  | Waitakere United |  |
 | Patrick Diake |  | Neukaledonien | 1 |  | AS Mont-Dore |  |
 | Ramon Djamali |  | Neukaledonien | 1 |  | AS Mont-Dore |  |
 | Rory Fallon |  | Neuseeland | 1 |  | Plymouth Argyle |  |
 | Unaloto Feao |  | Tonga | 1 |  | Navutoka |  |
 | Peni Finau |  | Fidschi | 1 |  | Ba FC |  |
 | Damien Fonoti |  | Samoa | 1 |  | Waikato FC |  |
 | Ramon Gjamaci |  | Neukaledonien | 1 |  | AS Manu Ura |  |
 | Jose Hmaé |  | Neukaledonien | 1 |  | AS Pirae |  |
 | Richard Iwai |  | Vanuatu | 1 |  | Tafea FC |  |
 | Mael Kaudré |  | Neukaledonien | 1 |  | AS Magenta |  |
 | Salesh Kumar |  | Fidschi | 1 |  | Lautoka FC |  |
 | Thomas Le Mouton |  | Cook-Inseln | 1 |  | Albany United |  |
 | Derek Malas |  | Vanuatu | 1 |  | Erakor Golden Star |  |
 | Jean Victor Maleb |  | Vanuatu | 1 |  | Yatel FC |  |
 | Marius Mapou |  | Neukaledonien | 1 |  | AS Mont-Dore |  |
 | Yohann Mercier |  | Neukaledonien | 1 |  | ACB Poya |  |
 | Junior Michael |  | Samoa | 1 |  | Gruz Azull |  |
 | Lafaele Moala |  | Tonga | 1 |  | Lotoha'apai SC |  |
 | Judd Molea |  | Solomonen | 1 |  | Kossa FC |  |
 | Valerio Nawatu |  | Fidschi | 1 |  | Lautoka FC |  |
 | Ramin Ott |  | Amerik. Samoa | 1 |  | Bay Olympic |  |
 | Malakai Savieti |  | Tonga | 1 | unbekannt |
 | Vilamu Sekifu |  | Tuvalu | 1 | unbekannt |
 | Ben Sigmund |  | Neuseeland | 1 |  | Wellington Phoenix |  |
 | Jarrod Smith |  | Neuseeland | 1 |  | Seattle Sounders |  |
 | George Suri |  | Solomonen | 1 |  | Auckland City FC |  |
 | Samson Takayama |  | Solomonen | 1 |  | Kossa FC |  |
 | Lionel Taylor |  | Samoa | 1 |  | Kiwi |  |
 | Temarii Tinorua |  | Fidschi | 1 |  | AS Tefana Faa'a |  |
 | Kunda Tom |  | Cook-Inseln | 1 | unbekannt |
 | Tom Philip Tomake |  | Vanuatu | 1 | unbekannt |
 | Poulidor Toto |  | Neukaledonien | 1 |  | AS Magenta |  |
 | Kaisani Uhatahi |  | Tonga | 1 |  | Lotoha'apai SC |  |
 | Ivan Vicelich |  | Neuseeland | 1 |  | Auckland City FC |  |
 | Axel Williams |  | Fidschi | 1 |  | AS Pirae |  |
Qualifikation
South Pacific Games - Gruppe A
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Fidschi | 4 | 3/1/0 | 25:1 | 24 | 10 |
2 |  | Neukaledonien | 4 | 3/1/0 | 6:1 | 5 | 10 |
3 |  | Tahiti | 4 | 1/1/2 | 2:6 | -4 | 4 |
4 |  | Cook-Inseln | 4 | 1/0/3 | 4:9 | -5 | 3 |
5 |  | Tuvalu* | 4 | 0/1/3 | 2:22 | -20 | 1 |
* Tuvalu nahm nur an den South Pacific Games teil, aber nicht an der Qualifikation zur Fußball-WM 2010, da Tuvalu kein Mitglied der FIFA ist.
|
Tahiti | - | Neukaledonien | 0:1 |
Fidschi | - | Tuvalu | 16:0 |
Neukaledonien | - | Tuvalu | 1:0 |
Fidschi | - | Cook-Inseln | 4:0 |
Tahiti | - | Tuvalu | 1:1 |
Neukaledonien | - | Cook-Inseln | 3:0 |
Cook-Inseln | - | Tuvalu | 4:1 |
Fidschi | - | Tahiti | 4:0 |
Fidschi | - | Neukaledonien | 1:1 |
Tahiti | - | Cook-Inseln | 1:0 |
|
South Pacific Games - Gruppe B
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Salomonen | 4 | 4/0/0 | 21:1 | 20 | 12 |
2 |  | Vanuatu | 4 | 3/0/1 | 23:3 | 20 | 9 |
3 |  | Samoa | 4 | 2/0/2 | 9:8 | 1 | 6 |
4 |  | Tonga | 4 | 1/0/3 | 6:10 | -4 | 3 |
5 |  | Amerikanisch Samoa | 4 | 0/0/4 | 1:38 | -37 | 0 |
|
Salomonen | - | Amerikanisch Samoa | 12:1 |
Samoa | - | Vanuatu | 0:4 |
Salomonen | - | Tonga | 4:0 |
Samoa | - | Amerikanisch Samoa | 7:0 |
Vanuatu | - | Amerikanisch Samoa | 15:0 |
Samoa | - | Tonga | 2:1 |
Tonga | - | Amerikanisch Samoa | 4:0 |
Salomonen | - | Vanuatu | 2:0 |
Samoa | - | Salomonen | 0:3 |
Vanuatu | - | Tonga | 4:1 |
|
South Pacific Games - K.O.-Runde
Halbfinale |
Salomonen | - | Neukaledonien | 2:3 |
Fidschi | - | Vanuatu | 3:0 |
Spiel um Platz 3
|
Vanuatu | - | Salomonen | 2:0 |
Finale
|
Fidschi | - | Neukaledonien | 0:1 |
Oceania Nations Cup - Endrunde
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Neuseeland | 6 | 5/0/1 | 14:5 | 9 | 15 |
2 |  | Neukaledonien | 6 | 2/2/2 | 12:10 | 2 | 8 |
3 |  | Fidschi | 6 | 2/1/3 | 8:11 | -3 | 7 |
4 |  | Vanuatu | 6 | 1/1/4 | 5:13 | -8 | 4 |
|
Fidschi | - | Neuseeland | 0:2 |
Vanuatu | - | Neuseeland | 1:2 |
Fidschi | - | Neukaledonien | 3:3 |
Neuseeland | - | Vanuatu | 4:1 |
Neukaledonien | - | Fidschi | 4:0 |
Vanuatu | - | Neukaledonien | 1:1 |
Neukaledonien | - | Vanuatu | 3:0 |
Fidschi | - | Vanuatu | 2:0 |
Neukaledonien | - | Neuseeland | 1:3 |
Vanuatu | - | Fidschi | 2:1 |
Neuseeland | - | Neukaledonien | 3:0 |
Neuseeland | - | Fidschi | 0:2 |
|
Relegation
Bahrain | - | Neuseeland | 0:0 |
Neuseeland | - | Bahrain | 1:0 |
|