|
WM Qualifikation Asien (4 Plätze)
Qualifizierte Teams
 | Australien |
 | Japan |
 | Nordkorea |
 | Südkorea |
Torschützenliste
Spieler | Land | Tore | Letzter Verein (Stand: Saison 2009/2010) |
 | Sarayoot Chaikamdee |  | Thailand | 8 |  | Osotsapa Pathumthanee |  |
 | Maksim Shatskikh |  | Usbekistan | 8 |  | Lokomotiv Astana |  |
 | Ahmad Ajab |  | Kuwait | 6 |  | Al-Qadisiyah Kuwait City |  |
 | Ismail Matar |  | VA Emirate | 6 |  | Al-Wahda |  |
 | Zyad Chaabo |  | Syrien | 5 |  | Al-Taliya Hama |  |
 | Mohammed Ghaddar |  | Libanon | 5 |  | Al-Nejmeh Beirut |  |
 | Ji-Sung Park |  | Südkorea | 5 |  | Manchester United FC |  |
 | Sebastián Quintana |  | Katar | 5 |  | Qatar SC |  |
 | Jehad Al Houssain |  | Syrien | 4 |  | Al-Qadisiyah Kuwait City |  |
 | Abdoh Autef |  | Saudi-Arabien | 4 |  | Al-Shabab |  |
 | Tim Cahill |  | Australien | 4 |  | Everton FC |  |
 | Siu Wai Cheng |  | Hong Kong | 4 |  | Kitchee |  |
 | Server Djeparov |  | Usbekistan | 4 |  | Bunyodkor PFK |  |
 | Aleksandar Duric |  | Singapur | 4 |  | Singapore Armed Forces |  |
 | Brett Emerton |  | Australien | 4 |  | Blackburn Rovers |  |
 | Yong-Jo Hong |  | Nordkorea | 4 |  | FK Rostov |  |
 | Chol-Min Jong |  | Nordkorea | 4 |  | Rimyongsu |  |
 | Mahdi Karim |  | Irak | 4 |  | Arbil |  |
 | Numondzhon Khakimov |  | Tadschikistan | 4 |  | Parvoz Bobodzhon Gafurov |  |
 | Hasan Abdel Mahmoud |  | Jordanien | 4 |  | Hatta Club |  |
 | Javad Nekounam |  | Iran | 4 |  | CA Osasuna |  |
 | Joo-Young Park |  | Südkorea | 4 |  | AS Monaco |  |
 | Raja Rafe |  | Syrien | 4 |  | Al Majd Damascus |  |
 | Mahmood Abdulrahman |  | Bahrain | 3 |  | Al Muharraq Club |  |
 | Odil Ahmedov |  | Usbekistan | 3 |  | Pakhtakor Tashkent |  |
 | Mohamed Al Zeno |  | Syrien | 3 |  | Rah Ahan Tehran |  |
 | Yasser Al-Qahtani |  | Saudi-Arabien | 3 |  | Al-Hilal |  |
 | Seyd Bechir |  | Katar | 3 |  | Al-Rayyan |  |
 | Siu Ki Chan |  | Hong Kong | 3 |  | South China AA |  |
 | Emilio da Silva |  | Timur-Leste | 3 |  | AD Esperanca |  |
 | Yasuhito Endo |  | Japan | 3 |  | Gamba Ōsaka |  |
 | A'ala Hubail |  | Bahrain | 3 |  | Al-Ahli Manama |  |
 | Salman Isa |  | Bahrain | 3 |  | Al-Arabi |  |
 | Timur Kapadze |  | Usbekistan | 3 |  | Bunyodkor PFK |  |
 | Joshua Kennedy |  | Australien | 3 |  | Nagoya Grampus |  |
 | Harry Kewell |  | Australien | 3 |  | Galatasaray |  |
 | Do-Heon Kim |  | Südkorea | 3 |  | Suwon Blue Wings |  |
 | Keun-Ho Lee |  | Südkorea | 3 |  | Júbilo Iwata |  |
 | Emad Mohammed |  | Irak | 3 |  | Sepahan FC |  |
 | Malek Mouath |  | Saudi-Arabien | 3 |  | Al-Ahli |  |
 | Shunsuke Nakamura |  | Japan | 3 |  | Espanyol Barcelona |  |
 | Yuji Nakazawa |  | Japan | 3 |  | Yokohama F. Marinos |  |
 | Chol-Min Pak |  | Nordkorea | 3 |  | Rimyongsu |  |
 | Mohamed Saeed |  | VA Emirate | 3 |  | Al-Wahda |  |
 | Farhod Tadjiyev |  | Usbekistan | 3 |  | Pakhtakor Tashkent |  |
 | Marcus Tulio Tanaka |  | Japan | 3 |  | Urawa Red Diamonds |  |
 | Datsakorn Thonglao |  | Thailand | 3 |  | Hoàng Anh Gia Lai |  |
 | Redha Tukar |  | Saudi-Arabien | 3 |  | Al-Ittihad |  |
 | John Wilkinson |  | Singapur | 3 |  | Singapore Armed Forces |  |
 | Teerathep Winothai |  | Thailand | 3 |  | Mueang Thong NongJork Utd |  |
 | Faouzi Aaish |  | Bahrain | 2 |  | Al-Siliya |  |
 | Ismaeel Abdullatif |  | Bahrain | 2 |  | Al-Riffa |  |
 | Nashat Akram |  | Irak | 2 |  | Twente Enschede |  |
 | Ismail Al Ajmi |  | Oman | 2 |  | Al-Kuwait Kaifan |  |
 | Feras Al Khatib |  | Syrien | 2 |  | Al-Qadisiyah Kuwait City |  |
 | Ahmed Al-Fraidi |  | Saudi-Arabien | 2 |  | Al-Hilal |  |
 | Saad Al-Harthi |  | Saudi-Arabien | 2 |  | Al-Nassr |  |
 | Noh Alam Shah |  | Singapur | 2 |  | Tampines Rovers |  |
 | Amad Ali |  | Oman | 2 |  | RSC Chaleroi |  |
 | Mark Bresciano |  | Australien | 2 |  | US Palermo |  |
 | Kin Seng Chan |  | Macau | 2 |  | AD Ka I |  |
 | Sunil Chetri |  | Indien | 2 |  | Dempo SC |  |
 | Kum Chol Choe |  | Nordkorea | 2 | unbekannt |
 | Teerasil Dangda |  | Thailand | 2 |  | Mueang Thong NongJork Utd |  |
 | Mahmoud El Ali |  | Libanon | 2 |  | Al-Ahed Beirut |  |
 | Feras Esmaeel |  | Syrien | 2 |  | Al-Karama Homs |  |
 | Fábio César |  | Katar | 3 |  | Umm-Salal |  |
 | Abdulla Fatadi |  | Bahrain | 2 |  | Neuchâtel Xamax FC |  |
 | Artur Gevorkyan |  | Turkmenistan | 2 |  | Sho'rtan G'uzor |  |
 | Naif Hazazi |  | Saudi-Arabien | 2 |  | Al-Ittihad |  |
 | Shi Jiayi |  | Singapur | 2 |  | Home United |  |
 | Mamedali Karadanov |  | Turkmenistan | 2 |  | ITTU Asgabat |  |
 | Viktor Karpenko |  | Usbekistan | 2 |  | Bunyokdor PFK |  |
 | Sung-Yong Ki |  | Südkorea | 2 |  | FC Seoul |  |
 | Tae-Hwi Kwak |  | Südkorea | 2 |  | Chunnam Dragons |  |
 | Jian Liu |  | China | 2 |  | Qingdao Jonoon |  |
 | In-Guk Mun |  | Nordkorea | 2 |  | April 25 |  |
 | Kengo Nakamura |  | Japan | 2 |  | Kawasaki Frontale |  |
 | Mekan Nasirov |  | Turkmenistan | 2 |  | Qäbälä PFC |  |
 | Yoshito Okubo |  | Japan | 2 |  | Vissel Kobe |  |
 | Jaycee John Okwunwanne |  | Bahrain | 2 |  | Excelsior Mouscron |  |
 | Bo Qu |  | China | 2 |  | Qingdao Jonoon |  |
 | Gholamreza Rezaei |  | Iran | 2 |  | Steel Azin Tehran |  |
 | Basheer Saeed |  | VA Emirate | 2 |  | Al-Wahda |  |
 | Ki-Hyeon Seol |  | Südkorea | 2 |  | Fulham FC |  |
 | Masoud Shojaei |  | Iran | 2 |  | CA Osasuna |  |
 | Keiji Tamada |  | Japan | 2 |  | Nagoya Grampus |  |
 | Sayed Adnan |  | Bahrain | 1 |  | Al-Khor |  |
 | Waseem Al Bzoor |  | Jordanien | 1 |  | Shabab Al-Ordon Al-Qadis. |  |
 | Ismail Al Hammadi |  | VA Emirate | 1 |  | Al-Ahli |  |
 | Mohamed Al Hinai |  | Oman | 1 |  | Al-Tadamon Farwaniya |  |
 | Fekri Al Hubaishi |  | Jemen | 1 |  | Al-Sha'ab Ibb |  |
 | Ali Al Nono |  | Jemen | 1 |  | Al-Ahli Sana'a |  |
 | Maher Al Sayed |  | Syrien | 1 |  | Al-Jaish Damascus |  |
 | Saad Al Shammari |  | Katar | 1 |  | Al-Gharrafa |  |
 | Talal Al-Bloushi |  | Katar | 1 |  | Al-Sadd |  |
 | Osama Al-Harbi |  | Saudi-Arabien | 1 |  | Al-Ittihad |  |
 | Saeed Hassan Al-Kas |  | VA Emirate | 1 |  | Al-Wasl |  |
 | Hamad Al-Montashari |  | Saudi-Arabien | 1 |  | Al-Ittihad |  |
 | Fahad Al-Rashidi |  | Kuwait | 1 |  | Al-Tadamon Farwaniya |  |
 | Nasser Al-Shamrani |  | Saudi-Arabien | 1 |  | Al-Shabab |  |
 | Chol-Hyok An |  | Nordkorea | 1 |  | Rimyongsu |  |
 | Roda Antar |  | Libanon | 1 |  | Shandong Luneng |  |
 | Hatem Aqel |  | Jordanien | 1 |  | Al Ra'ed Beraida |  |
 | Ali Ashfaq |  | Malediven | 1 |  | VB Sports Club |  |
 | Karim Bagheri |  | Iran | 1 |  | Persepolis |  |
 | Ulugbek Bakaev |  | Usbekistan | 1 |  | Bunyokdor PFK |  |
 | Fawzi Basheer |  | Oman | 1 |  | Bani Yas |  |
 | Thaer Bawab |  | Jordanien | 1 |  | CD Alfaro |  |
 | Vladimir Bayramov |  | Turkmenistan | 1 |  | Tobyl Qostanay |  |
 | Baichung Bhutia |  | Indien | 1 |  | East Bengal Club |  |
 | Aibek Bokoev |  | Kirgisistan | 1 |  | Abdysh-Ata Kant |  |
 | David Carney |  | Australien | 1 |  | Twente Enschede |  |
 | Sai Ho Cheung |  | Hong Kong | 1 |  | Wing Yee |  |
 | Scott Chipperfield |  | Australien | 1 |  | FC Basel |  |
 | Vitaliy Denisov |  | Usbekistan | 1 |  | Dnipro Dnipropetrosvsk |  |
 | Zhenyu Du |  | China | 1 |  | Changchun Yatai |  |
 | Cholpon Esenkul |  | Kirgisistan | 1 |  | Abdysh-Ata Kant |  |
 | Aleksandr Geynrikh |  | Usbekistan | 1 |  | Pakhtakor Tashkent |  |
 | Jassim Gholam |  | Irak | 1 |  | Al-Quwa Al-Jawiya Baghdad |  |
 | Osama Hawsawi |  | Saudi-Arabien | 1 |  | Al-Hilal |  |
 | Aziz Ibragimov |  | Usbekistan | 1 |  | Bohemians 1905 |  |
 | Islom Inomov |  | Usbekistan | 1 |  | Pakhtakor Tashkent |  |
 | Jamshed Ismailov |  | Tadschikistan | 1 |  | Regar-TadAZ Tursunzade |  |
 | Aatef Jenyat |  | Syrien | 1 |  | Al Karamah Horns |  |
 | Dae-Se Jeong |  | Nordkorea | 1 |  | Kawasaki Frontale |  |
 | Kwang-Ik Jon |  | Nordkorea | 1 |  | Amrokgang Phenian |  |
 | Abdulraheem Jumaa |  | VA Emirate | 1 |  | Al-Wahda |  |
 | Waleed Jumah |  | Kuwait | 1 |  | Al-Kuwait SC |  |
 | Ali Karimi |  | Iran | 1 |  | Steel Azin Tehran |  |
 | Obaidullah Karimi |  | Afghanisten | 1 |  | Hamm United FC |  |
 | Khalfan Ibrahim |  | Katar | 1 |  | Al-Sadd |  |
 | Faisal Khalil |  | VA Emirate | 1 |  | Al-Ahli |  |
 | Mohsen Khalili |  | Iran | 1 |  | Persepolis |  |
 | Subait Khater |  | VA Emirate | 1 |  | Al-Jazeera Club |  |
 | Chi-Woo Kim |  | Südkorea | 1 |  | FC Seoul |  |
 | Kuk-Jin Kim |  | Nordkorea | 1 |  | FC Wil 1900 |  |
 | Ka Wai Lam |  | Hong Kong | 1 |  | Kitchee |  |
 | Jinyu Li |  | China | 1 |  | Shandong Luneng |  |
 | Weifeng Li |  | China | 1 |  | Suwon Blue Wings |  |
 | Kwan Yee Lo |  | Hong Kong | 1 |  | Kitchee |  |
 | Donorov Lumbengarav |  | Mongolei | 1 |  | Khoromkhon |  |
 | Mehrzad Madanchiardekani |  | Iran | 1 |  | Al-Nasr |  |
 | Mehdi Mahdavikia |  | Iran | 1 |  | Eintracht Frankfurt |  |
 | Seiichiro Maki |  | Japan | 1 |  | JEF United Chiba |  |
 | Sanharib Malki |  | Syrien | 1 |  | Sporting Lokeren |  |
 | Arif Mirzoev |  | Turkmenistan | 1 |  | Nisa Asgabat |  |
 | Zumratul Mithu |  | Bangladesch | 1 |  | Mohammedan SC Dhaka |  |
 | Hawar Mohammed |  | Irak | 1 |  | Persepolis |  |
 | Magid Mohammed |  | Katar | 1 |  | Al-Sadd |  |
 | Saif Mohammed |  | VA Emirate | 1 |  | Al-Ain SC |  |
 | Ahmed Mubarak |  | Oman | 1 |  | Al-Ahli Jeddah |  |
 | Nawaf Mubarak |  | VA Emirate | 1 |  | Sharjah FC |  |
 | Hassan Mudhafar |  | Oman | 1 |  | Al-Rayyan |  |
 | Ahmed Muhad |  | VA Emirate | 1 |  | Al-Jazeera Abu Dhabi |  |
 | Dzhomikhon Muhidinov |  | Tadschikistan | 1 |  | Parvoz Bobodzhon Gafurov |  |
 | Fahrudin Mustafic |  | Singapur | 1 |  | Tampines Rovers |  |
 | Sam El Nasa |  | Kambodscha | 1 |  | Preah Khan Reach |  |
 | Fazrul Nawaz |  | Singapur | 1 |  | Gombak United |  |
 | Alireza Nikbakht |  | Iran | 1 |  | Traktor Sazi Tabriz |  |
 | Shinji Okazaki |  | Japan | 1 |  | Shimizu S-Pulse |  |
 | Guvanchmuhamed Ovekov |  | Turkmenistan | 1 |  | Navbakhor Namangan |  |
 | Nam-Chol Pak |  | Nordkorea | 1 |  | Amrokgang Phenian |  |
 | Patiparn Phetphun |  | Thailand | 1 |  | Provincial Electricity |  |
 | Shamweel Qasim |  | Malediven | 1 |  | New Radiant Male |  |
 | Hashim Saleh |  | Oman | 1 |  | Dhofar Salala |  |
 | Mohammed Salem |  | Jemen | 1 |  | Al-Hilal Hudayda |  |
 | Shavkat Salomov |  | Usbekistan | 1 |  | Bunyodkor PFK |  |
 | Odkhuu Selenge |  | Mongolei | 1 |  | Ordiin-Od |  |
 | Mahmoud Shilbayeh |  | Jordanien | 1 |  | Al-Wahdat Amman |  |
 | Majdi Siddiq |  | Katar | 1 |  | Al-Rayyan |  |
 | Anvarjon Soliev |  | Usbekistan | 1 |  | Bunyodkor PFK |  |
 | Tawan Sripan |  | Thailand | 1 |  | BEC Tero-Sasana |  |
 | Mile Sterjovski |  | Australien | 1 |  | Perth Glory |  |
 | Budi Sudarsono |  | Indonesien | 1 |  | Persik Kediri |  |
 | Suree Sukha |  | Thailand | 1 |  | Chonburi FC |  |
 | Xiang Sun |  | China | 1 |  | Shanghai Shenhua |  |
 | Nirut Surasiang |  | Thailand | 1 |  | BEC Tero-Sasana |  |
 | Ilhomjon Suyunov |  | Usbekistan | 1 |  | Pakhtakor Tashkent |  |
 | Tatsuya Tanaka |  | Japan | 1 |  | Urawa Red Diamonds |  |
 | Haitham Thabit |  | Jemen | 1 | unbekannt |
 | Atsuto Uchida |  | Japan | 1 |  | Kashima Antlers |  |
 | Mohd Bunyamin Umar |  | Malaysia | 1 |  | UPB/My Team |  |
 | Dilshod Vasiev |  | Tadschikistan | 1 |  | FC Mika Ashtarak |  |
 | Weian Wu |  | China | 1 |  | Tianjin Teda |  |
 | Ali Yahya |  | Katar | 1 |  | Al-Sadd |  |
 | Lin Yang |  | China | 1 |  | Dalian Haichang |  |
 | Ferydoon Zandi |  | Iran | 1 |  | Steel Azin Tehran |  |
 | Yaokun Zhang |  | China | 1 |  | Dalian Haichang |  |
 | Bin Zheng |  | China | 1 |  | Shenzhen Asia Travel |  |
 | Zhi Zheng |  | China | 1 |  | Celtic Glasgow |  |
 | Haibin Zhou |  | China | 1 |  | PSV Eindhoven |  |
Qualifikation
1. Runde
Hinspiele |
Bangladesch | - | Tadschikistan | 1:1 |
Thailand | - | Macau | 6:1 |
Vietnam | - | VA Emirate | 0:1 |
Oman | - | Nepal | 2:0 |
Syrien | - | Afghanistan | 3:0 |
Palästina | - | Singapur | 0:4 |
Libanon | - | Indien | 4:1 |
Jemen | - | Malediven | 3:0 |
Kambodscha | - | Turkmenistan | 0:1 |
Usbekistan | - | Taiwan | 9:0 |
Kirgisistan | - | Jordanien | 2:0 |
Mongolei | - | Nordkorea | 1:4 |
Timor-Leste | - | Hongkong | 2:3 |
Sri Lanka | - | Katar | 0:1 |
China | - | Myanmar | 7:0 |
Bahnrain | - | Malaysia | 4:1 |
Pakistan | - | Irak | 0:7 |
| |
Rückspiele |
Tadschikistan | - | Bangladesch | 5:0 |
Macau | - | Thailand | 1:7 |
VA Emirate | - | Vietnam | 5:0 |
Nepal | - | Oman | 0:2 |
Afghanistan | - | Syrien | 1:2 |
Singapur | - | Palästina | n.gesp. |
Indien | - | Libanon | 2:2 |
Malediven | - | Jemen | 2:0 |
Turkmenistan | - | Kambodscha | 4:1 |
Taiwan | - | Usbekistan | 0:2 |
Jordanien | - | Kirgisistan | 6:5 i.E. |
Nordkora | - | Mongolei | 5:1 |
Hongkong | - | Timor-Leste | 8:1 |
Katar | - | Sr Lanka | 5:0 |
Myanmar | - | China | 0:4 |
Malaysia | - | Bahrain | 0:0 |
Irak | - | Pakistan | 0:0 |
|
# Indonesien erreicht kampflos die nächste Runde, da Guam zurückzog.
|
2. Runde
Hinspiele |
Singapur | - | Tadschikistan | 2:0 |
Indonesien | - | Syrien | 1:4 |
Jemen | - | Thailand | 1:1 |
Hongkong | - | Turkmenistan | 0:0 |
| |
Rückspiele |
Tadschikistan | - | Singapur | 1:1 |
Syrien | - | Indonesien | 7:0 |
Thailand | - | Jemen | 1:0 |
Turkmenistan | - | Hongkong | 3:0 |
|
Gruppe 1
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Australien | 6 | 3/1/2 | 7:3 | 4 | 10 |
2 |  | Katar | 6 | 3/1/2 | 5:6 | -1 | 10 |
3 |  | Irak | 6 | 2/1/3 | 4:6 | -2 | 7 |
4 |  | China | 6 | 1/3/2 | 3:4 | -1 | 6 |
|
Australien | - | Katar | 3:0 |
Irak | - | China | 1:1 |
China | - | Australien | 0:0 |
Katar | - | Irak | 2:0 |
Australien | - | Irak | 1:0 |
Katar | - | China | 0:0 |
China | - | Katar | 0:1 |
Irak | - | Australien | 1:0 |
China | - | Irak | 1:2 |
Katar | - | Australien | 1:3 |
Australien | - | China | 0:1 |
Irak | - | Katar | 0:1 |
|
Gruppe 2
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Japan | 6 | 4/1/1 | 12:3 | 9 | 13 |
2 |  | Bahrain | 6 | 3/2/1 | 7:5 | 2 | 11 |
3 |  | Oman | 6 | 2/2/2 | 5:7 | -2 | 8 |
4 |  | Thailand | 6 | 0/1/5 | 5:14 | -9 | 1 |
|
Japan | - | Thailand | 4:1 |
Oman | - | Bahrain | 0:1 |
Thailand | - | Oman | 0:1 |
Bahrain | - | Japan | 1:0 |
Japan | - | Oman | 3:0 |
Thailand | - | Bahrain | 2:3 |
Oman | - | Japan | 1:1 |
Bahrain | - | Thailand | 1:1 |
Thailand | - | Japan | 0:3 |
Bahrain | - | Oman | 1:1 |
Japan | - | Bahrain | 1:0 |
Oman | - | Thailand | 2:1 |
|
Gruppe 3
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Südkorea | 6 | 3/3/0 | 10:3 | 7 | 12 |
2 |  | Nordkorea | 6 | 3/3/0 | 4:0 | 4 | 12 |
3 |  | Jordanien | 6 | 2/1/3 | 6:6 | 0 | 7 |
4 |  | Turkmenistan | 6 | 0/1/5 | 1:12 | -11 | 1 |
|
Südkorea | - | Turkmenistan | 4:0 |
Jordanien | - | Nordkorea | 0:1 |
Nordkorea | - | Südkorea | 0:0 |
Turkmenistan | - | Jordanien | 0:2 |
Südkorea | - | Jordanien | 2:2 |
Turkmenistan | - | Nordkorea | 0:0 |
Nordkorea | - | Turkmenistan | 1:0 |
Jordanien | - | Südkorea | 0:1 |
Nordkorea | - | Jordanien | 2:0 |
Turkmenistan | - | Südkorea | 1:3 |
Südkorea | - | Nordkorea | 0:0 |
Jordanien | - | Turkmenistan | 2:0 |
|
Gruppe 4
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Saudi-Arabien | 6 | 5/0/1 | 14:5 | 9 | 15 |
2 |  | Usbekistan | 6 | 5/0/1 | 15:7 | 8 | 15 |
3 |  | Singapur | 6 | 2/0/4 | 7:13 | -6 | 6 |
4 |  | Libanon | 6 | 0/0/6 | 3:14 | -11 | 0 |
|
Libanon | - | Usbekistan | 0:1 |
Saudi-Arabien | - | Singapur | 2:0 |
Usbekistan | - | Saudi-Arabien | 3:0 |
Singapur | - | Libanon | 2:0 |
Singapur | - | Usbekistan | 3:7 |
Saudi-Arabien | - | Libanon | 4:1 |
Usbekistan | - | Singapur | 1:0 |
Libanon | - | Saudi-Arabien | 1:2 |
Singapur | - | Saudi-Arabien | 0:2 |
Usbekistan | - | Libanon | 3:0 |
Libanon | - | Singapur | 1:2 |
Saudi-Arabien | - | Usbekistan | 4:0 |
|
Gruppe 5
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Iran | 6 | 3/3/0 | 7:2 | 5 | 12 |
2 |  | VA Emirate | 6 | 2/2/2 | 7:7 | 0 | 8 |
3 |  | Syrien | 6 | 2/2/2 | 7:8 | -1 | 8 |
4 |  | Kuwait | 6 | 1/1/4 | 8:12 | -4 | 4 |
|
Iran | - | Syrien | 0:0 |
VA Emirate | - | Kuwait | 2:0 |
Syrien | - | VA Emirate | 1:1 |
Kuwait | - | Iran | 2:2 |
Iran | - | VA Emirate | 0:0 |
Syrien | - | Kuwait | 1:0 |
VA Emirate | - | Iran | 0:1 |
Kuwait | - | Syrien | 4:2 |
Syrien | - | Iran | 0:2 |
Kuwait | - | VA Emirate | 2:3 |
VA Emirate | - | Syrien | 1:3 |
Iran | - | Kuwait | 2:0 |
|
Gruppe A
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Australien | 8 | 6/2/0 | 12:1 | 11 | 20 |
2 |  | Japan | 8 | 4/3/1 | 11:6 | 5 | 15 |
3 |  | Bahrain | 8 | 3/1/4 | 6:8 | -2 | 10 |
4 |  | Katar | 8 | 1/3/4 | 5:14 | -9 | 6 |
5 |  | Usbekistan | 8 | 1/1/6 | 5:10 | -5 | 4 |
|
Bahrain | - | Japan | 2:3 |
Katar | - | Usbekistan | 3:0 |
Usbekistan | - | Australien | 0:1 |
Katar | - | Bahrain | 1:1 |
Australien | - | Katar | 4:0 |
Japan | - | Usbekistan | 1:1 |
Bahrain | - | Australien | 0:1 |
Katar | - | Japan | 0:3 |
Japan | - | Australien | 0:0 |
Usbekistan | - | Bahrain | 0:1 |
Japan | - | Bahrain | 1:0 |
Usbekistan | - | Katar | 4:0 |
Australien | - | Usbekistan | 2:0 |
Bahrain | - | Katar | 1:0 |
Usbekistan | - | Japan | 0:1 |
Katar | - | Australien | 0:0 |
Australien | - | Bahrain | 2:0 |
Japan | - | Katar | 1:1 |
Australien | - | Japan | 2:1 |
Bahrain | - | Usbekistan | 1:0 |
|
Gruppe B
# | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Dif | Pk |
1 |  | Südkorea | 8 | 4/4/0 | 12:4 | 8 | 16 |
2 |  | Nordkorea | 8 | 3/3/2 | 7:5 | 2 | 12 |
3 |  | Saudi-Arabien | 8 | 3/3/2 | 8:8 | 0 | 12 |
4 |  | Iran | 8 | 2/5/1 | 8:7 | 1 | 11 |
5 |  | VA Emirate | 8 | 0/1/7 | 6:17 | -11 | 1 |
|
VA Emirate | - | Nordkorea | 1:2 |
Saudi-Arabien | - | Iran | 1:1 |
Nordkorea | - | Südkorea | 1:1 |
VA Emirate | - | Saudi-Arabien | 1:2 |
Südkorea | - | VA Emirate | 4:1 |
Iran | - | Nordkorea | 2:1 |
VA Emirate | - | Iran | 1:1 |
Saudi-Arabien | - | Südkorea | 0:2 |
Nordkorea | - | Saudi-Arabien | 1:0 |
Iran | - | Südkorea | 1:1 |
Nordkorea | - | VA Emirate | 2:0 |
Iran | - | Saudi-Arabien | 1:2 |
Südkorea | - | Nordkorea | 1:0 |
Saudi-Arabien | - | VA Emirate | 3:2 |
Nordkorea | - | Iran | 0:0 |
VA Emirate | - | Südkorea | 0:2 |
Südkorea | - | Saudi-Arabien | 0:0 |
Iran | - | VA Emirate | 1:0 |
Südkorea | - | Iran | 1:1 |
Saudi-Arabien | - | Nordkorea | 0:0 |
|
Relegation
Bahrain | - | Saudi-Arabien | 0:0 |
Saudi-Arabien | - | Bahrain | 2:2 |
Bahrain | - | Neuseeland | 0:0 |
Neuseeland | - | Bahrain | 1:0 |
|