|
Alle Erfolge des Hamburger Sportverein
1903/04 als SC Germania 87 Hamburg
Saison | Meisterschaft / Pokal | Abschneiden | Gegner / (Vize-)Meister |
1903/04 | Meisterschaft | Halbfinale |  | Britannia 92 Berlin |
1920/21 | Meisterschaft | Viertelfinale |  | Duisburger SpV |
1921/22 | Meisterschaft | Meister |  | 1.FC Nürnberg |
1922/23 | Meisterschaft | Meister |  | SC Union Oberschöneweide |
1923/24 | Meisterschaft | Vizemeister |  | 1.FC Nürnberg |
1924/25 | Meisterschaft | Achtelfinale |  | FSV Frankfurt |
1925/26 | Meisterschaft | Halbfinale |  | Hertha BSC Berlin |
1926/27 | Meisterschaft | Viertelfinale |  | 1.FC Nürnberg |
1927/28 | Meisterschaft | Meister |  | Hertha BSC Berlin |
1928/29 | Meisterschaft | Viertelfinale |  | SpVgg Fürth |
1930/31 | Meisterschaft | Halbfinale |  | Hertha BSC Berlin |
1931/32 | Meisterschaft | Viertelfinale |  | FC Schalke 04 |
1932/33 | Meisterschaft | Achtelfinale |  | Eintracht Frankfurt |
1936/37 | Meisterschaft | 4. |  | VfB Stuttgart |
1937/38 | Meisterschaft | 4. |  | Fortuna Düsseldorf |
1938/39 | Meisterschaft | 3. |  | Dresdner SC |
| DFB-Pokal | Viertelfinale |  | SV Waldhof Mannheim |
1940/41 | Meisterschaft | Vorrunde |  | FC Schalke 04 |
1941/42 | DFB-Pokal | Achtelfinale |  | SV Dessau 05 |
1947/48 | Meisterschaft | Viertelfinale |  | SpVgg Neuendorf |
1948/49 | Meisterschaft | Viertelfinale |  | VfR Mannheim |
1949/50 | Meisterschaft | Viertelfinale |  | Kickers Offenbach |
1950/51 | Meisterschaft | Vorrunde |  | Preußen Münster |
|  | 1.FC Nürnberg |
1951/52 | Meisterschaft | Vorrunde |  | 1.FC Saarbrücken |
|  | 1.FC Nürnberg |
1952/53 | Meisterschaft | Vorrunde |  | VfB Stuttgart |
|  | Borussia Dortmund |
| DFB-Pokal | Viertelfinale |  | SC Rot-Weiß Essen |
1953/54 | DFB-Pokal | Halbfinale |  | 1.FC Köln |
1954/55 | Meisterschaft | Vorrunde |  | 1.FC Kaiserslautern |
| DFB-Pokal | Achterfinale |  | Bremerhaven 1893 |
1955/56 | Meisterschaft | Vorrunde |  | Borussia Dortmund |
| DFB-Pokal | 2. |  | Karlsruher SC |
1956/57 | Meisterschaft | Vizemeister |  | Borussia Dortmund |
| DFB-Pokal | Halbfinale |  | Fortuna Düsseldorf |
1957/58 | Meisterschaft | Vizemeister |  | FC Schalke 04 |
1958/59 | Meisterschaft | Vorrunde |  | Kickers Offenbach |
| DFB-Pokal | Halbfinale |  | Schwarz-Weiß Essen |
1959/60 | Meisterschaft | Meister |  | 1.FC Köln |
| DFB-Pokal | Halbfinale |  | Borussia Mönchengladbach |
1960/61 | Meisterschaft | Vorrunde |  | Borussia Dortmund |
|  | Eintracht Frankfurt |
| Landesmeister | Halbfinale |  | FC Barcelona |
1961/62 | Meisterschaft | Vorrunde |  | 1.FC Köln |
|  | Eintracht Frankfurt |
1962/63 | Meisterschaft | Vorrunde |  | Borussia Dortmund |
|  | TSV 1860 München |
|  | Borussia Neunkirchen |
| DFB-Pokal | 1. |  | Borussia Dortmund |
1963/64 | Meisterschaft | 6. |  | 1.FC Köln |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | SpVgg Fürth |
| Pokalsieger | Viertelfinale |  | Olympique Lyonnais |
1964/65 | Meisterschaft | 11. |  | SV Werder Bremen |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | 1.FC Nürnberg |
1965/66 | Meisterschaft | 9. |  | TSV 1860 München |
| DFB-Pokal | Viertelfinale |  | FC Bayern München |
1966/67 | Meisterschaft | 14. |  | Eintracht Braunschweig |
| DFB-Pokal | 2. |  | FC Bayern München |
| Pokalsieger | 2. |  | AC Milan |
1967/68 | Meisterschaft | 13. |  | 1.FC Nürnberg |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | Hertha BSC Berlin |
1968/69 | Meisterschaft | 6. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Viertelfinale |  | FC Bayern München |
| Messepokal | Viertelfinale |  | Göztepe İzmir A.Ş. |
1969/70 | Meisterschaft | 6. |  | Borussia Mönchengladbach |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | Eintracht Frankfurt |
1970/71 | Meisterschaft | 5. |  | Borussia Mönchengladbach |
| DFB-Pokal | Viertelfinale |  | 1.FC Köln |
| Messepokal | 2. Runde |  | NK Dinamo Zagreb |
1971/72 | Meisterschaft | 10. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | SV Werder Bremen |
| UEFA-Pokal | 1. Runde |  | St. Johnstone F.C. |
1972/73 | Meisterschaft | 14. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | 1.FC Köln |
| Ligapokal | Sieger |  | Borussia Mönchengladbach |
1973/74 | Meisterschaft | 12. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 2. |  | Eintracht Frankfurt |
1974/75 | Meisterschaft | 4. |  | Borussia Mönchengladbach |
| DFB-Pokal | 2. Runde |  | VfB Eppingen |
| UEFA-Pokal | Viertelfinale |  | Juventus F.C. |
1975/76 | Meisterschaft | 2. |  | Borussia Mönchengladbach |
| DFB-Pokal | Sieger |  | 1.FC Kaiserslautern |
| UEFA-Pokal | Halbfinale |  | FC Brügge |
1976/77 | Meisterschaft | 6. |  | Borussia Mönchengladbach |
| DFB-Pokal | 2. Runde |  | FC Bayern München |
| Pokalsieger | Sieger |  | RSC Anderlecht |
1977/78 | Meisterschaft | 10. |  | 1.FC Köln |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | FC Schalke 04 |
| Pokalsieger | 2. Runde |  | RSC Anderlecht |
1978/79 | Meisterschaft | Meister |  | VfB Stuttgart |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | DSC Arminia Bielefeld |
1979/80 | Meisterschaft | 2. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 3. Runde |  | Kickers Offenbach |
| Landesmeister | Halbfinale |  | Real Madrid CF |
1980/81 | Meisterschaft | Vizemeister |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Viertelfinale |  | Eintracht Braunschweig |
| UEFA-Pokal | Achtelfinale |  | AS Saint-Étienne |
1981/82 | Meisterschaft | Meister |  | 1.FC Köln |
| DFB-Pokal | Halbfinale |  | 1.FC Nürnberg |
| UEFA-Pokal | 2. |  | IFK Göteborg |
1982/83 | Meisterschaft | Meister |  | SV Werder Bremen |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | Hertha BSC Berlin |
| Landesmeister | Sieger |  | Juventus FC |
1983/84 | Meisterschaft | Vizemeister |  | VfB Stuttgart |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | VfB Stuttgart |
| Weltpokal | 2. |  | Grêmio Porto Alegre |
| Landesmeister | 2. Runde |  | FC Dinamo Bucureşti |
1984/85 | Meisterschaft | 5. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | SC Geislingen |
| UEFA-Pokal | Achtelfinale |  | Internazionale FC |
1985/86 | Meisterschaft | 7. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | VfL Bochum |
| UEFA-Pokal | 1. Runde |  | Sparta Rotterdam |
1986/87 | Meisterschaft | Vizemeister |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 1. |  | Stuttgarter Kickers |
1987/88 | Meisterschaft | 6. |  | SV Werder Bremen |
| DFB-Pokal | Halbfinale |  | VfL Bochum |
| Pokalsieger | 2. Runde |  | Amsterdam FC Ajax |
1988/89 | Meisterschaft | 4. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Viertelfinale |  | SV Werder Bremen |
1989/90 | Meisterschaft | 11. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | MSV Duisburg |
| UEFA-Pokal | Viertelfinale |  | Juventus F.C. |
1990/91 | Meisterschaft | 5. |  | 1.FC Kaiserslautern |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | SG Wattenscheid 09 |
1991/92 | Meisterschaft | 12. |  | VfB Stuttgart |
| DFB-Pokal | 2. Runde |  | SV Werder Bremen |
| UEFA-Pokal | Achtelfinale |  | SK Sigma Olomouc |
1992/93 | Meisterschaft | 11. |  | SV Werder Bremen |
| DFB-Pokal | 2. Runde |  | Karlsruher SC |
1993/94 | Meisterschaft | 12. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | SV Werder Bremen |
1994/95 | Meisterschaft | 13. |  | Borussia Dortmund |
| DFB-Pokal | 2. Runde |  | FC Schalke 04 |
1995/96 | Meisterschaft | 5. |  | Borussia Dortmund |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | Arminia Bielefeld |
1996/97 | Meisterschaft | 13. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Halbfinale |  | vfB Stuttgart |
| UEFA-Pokal | Achtelfinale |  | AS Monaco |
1997/98 | Meisterschaft | 9. |  | 1.FC Kaiserslautern |
| DFB-Pokal | 2. Runde |  | Bayer 04 Leverkusen |
| UI-Cup | Halbfinale |  | SC Bastia |
1998/99 | Meisterschaft | 7. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | SC Rot-Weiß Oberhausen |
1999/00 | Meisterschaft | 3. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 3. Runde |  | 1.FSV Mainz 05 |
| UI-Cup | 2. |  | Montpellier HSC |
2000/01 | Meisterschaft | 13. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 2. Runde |  | Karlsruher SC |
| Ligapokal | Vorrunde |  | Hertha BSC Berlin |
| Champions League | Gruppen |  | RCD La Coruña |
|  | Panathinaikos A.O. |
|  | Juventus FC |
| UEFA-Pokal | 3. Runde |  | AS Roma S.p.A. |
2001/02 | Meisterschaft | 11. |  | Borussia Dortmund |
| DFB-Pokal | 2. Runde |  | VfB Stuttgart |
2002/03 | Meisterschaft | 4. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | VfL Bochum |
2003/04 | Meisterschaft | 8. |  | SV Werder Bremen |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | FC Bayern München |
| UEFA-Pokal | 1. Runde |  | Dnipro Dnipropetrovsk |
| Ligapokal | Sieger |  | Borussia Dortmund |
2004/05 | Meisterschaft | 8. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | SC Paderborn 07 |
| UI-Cup | Halbfinale |  | Villarreal CF |
2005/06 | Meisterschaft | 3. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Achtelfinale |  | FC Bayern München |
| UI-Cup | Sieger |  | Valencia CF |
| UEFA-Pokal | Achtelfinale |  | FC Rapid Bucureşti |
2006/07 | Meisterschaft | 7. |  | VfB Stuttgart |
| DFB-Pokal | 1. Runde |  | Stuttgarter Kickers |
| Ligapokal | Halbfinale |  | SV Werder Bremen |
| Champions League | Gruppen |  | Arsenal FC |
|  | FC Porto |
|  | PFK ZSKA Moskva |
2007/08 | Meisterschaft | 4. |  | FC Bayern München |
| DFB-Pokal | Viertelfinale |  | VfL Wolfsburg |
| UEFA-Pokal | Achtelfinale |  | Bayer 04 Leverkusen |
| UI-Cup | Sieger |  | FC Dacia Chişinău |
2008/09 | Meisterschaft | 5. |  | VfL Wolfsburg |
| DFB-Pokal | Halbfinale |  | SV Werder Bremen |
| UEFA-Pokal | Halbfinale |  | SV Werder Bremen |
|